試合速報(只今テスト中です)
こちらのスコアは速報情報となりますので目安としてご覧ください。正確なデータは各大会・リーグの「試合結果・星取表」 ページをご覧ください。また全日程・全試合のスコアは掲載されません。
男子1部リーグ
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
駒澤大 | vs | 順天堂 |
1 | 22-25 | 3 |
24-26 | ||
35-33 | ||
21-25 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
中央大 | vs | 筑波大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-17 | ||
25-22 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
日体大 | vs | 日本大 |
3 | 41-39 | 1 |
18-25 | ||
25-18 | ||
27-25 | ||
2019/10/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
東京学芸 | vs | 青山学院 |
3 | 30-28 | 0 |
25-21 | ||
25-18 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
日体大 | vs | 駒澤大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-18 | ||
25-19 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
日本大 | vs | 青山学院 |
1 | 25-20 | 3 |
28-30 | ||
22-25 | ||
25-27 | ||
男子2部リーグ
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
慶應義塾 | vs | 国士舘 |
3 | 23-25 | 1 |
25-22 | ||
25-18 | ||
25-9 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
法政大 | vs | 国際武道 |
3 | 36-34 | 0 |
25-13 | ||
25-12 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 亜細亜 |
3 | 27-29 | 2 |
23-25 | ||
25-21 | ||
25-17 | ||
15-12 |
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
平成国際 | vs | 立正大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-10 | ||
25-23 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
立教大 | vs | 中央学院 |
3 | 25-19 | 0 |
28-26 | ||
25-18 | ||
2019/10/26 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
桜美林 | vs | 山梨大 |
3 | 25-18 | 1 |
25-20 | ||
26-28 | ||
25-16 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
立教大 | vs | 立正大 |
3 | 25-23 | 1 |
15-25 | ||
29-27 | ||
26-24 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
桜美林 | vs | 平成国際 |
3 | 25-20 | 0 |
25-23 | ||
25-20 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 国士舘 |
3 | 15-25 | 2 |
25-19 | ||
20-25 | ||
25-22 | ||
15-12 |
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 山梨大 |
3 | 26-24 | 0 |
25-20 | ||
25-22 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 国際武道 |
3 | 25-17 | 0 |
27-25 | ||
27-25 | ||
2019/10/20 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 慶應義塾 |
3 | 34-36 | 1 |
25-21 | ||
25-23 | ||
25-16 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
中央学院 | vs | 桜美林 |
3 | 25-20 | 1 |
21-25 | ||
25-22 | ||
25-20 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
中央学院 | vs | 桜美林 |
3 | 25-20 | 1 |
21-25 | ||
25-22 | ||
25-20 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
平成国際 | vs | 立教大 |
3 | 24-26 | 2 |
21-25 | ||
25-14 | ||
25-19 | ||
15-12 |
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
山梨大 | vs | 立正大 |
3 | 29-27 | 0 |
25-23 | ||
25-17 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 亜細亜 |
3 | 21-25 | 1 |
25-20 | ||
25-19 | ||
25-20 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 大東文化 |
3 | 25-20 | 2 |
23-25 | ||
25-18 | ||
24-26 | ||
15-13 |
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 国士舘 |
1 | 25-23 | 3 |
12-25 | ||
25-23 | ||
25-20 | ||
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
法政大 | vs | 国士舘 |
3 | 25-17 | 2 |
21-25 | ||
24-26 | ||
25-23 | ||
15-10 |
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
平成国際 | vs | 山梨大 |
3 | 25-22 | 1 |
26-24 | ||
17-25 | ||
25-20 | ||
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 国際武道 |
3 | 18-25 | 1 |
25-16 | ||
29-27 | ||
25-16 | ||
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 亜細亜 |
3 | 25-23 | 0 |
25-21 | ||
32-30 | ||
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
立正大 | vs | 中央学院 |
3 | 29−27 | 1 |
25-15 | ||
10-25 | ||
25-23 | ||
2019/09/29 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
桜美林 | vs | 立教大 |
3 | 22-22 | 0 |
25-23 | ||
25-18 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
法政大 | vs | 大東文化 |
3 | 24-26 | 1 |
25-19 | ||
25-18 | ||
25-17 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
法政大 | vs | 大東文化 |
3 | 24-26 | 1 |
25-19 | ||
25-18 | ||
25-17 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 国士舘 |
3 | 25-22 | 0 |
25-19 | ||
25-21 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 平成国際 |
3 | 19-25 | 1 |
25-23 | ||
25-14 | ||
25-20 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 立正大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-19 | ||
25-19 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
立教大 | vs | 山梨大 |
3 | 25-20 | 0 |
25-17 | ||
25-21 | ||
2019/09/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 国際武道 |
3 | 25-16 | 0 |
25-22 | ||
25-17 | ||
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 中央学院 |
3 | 25-19 | 1 |
23-25 | ||
25-21 | ||
25-23 | ||
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 中央学院 |
3 | 25-19 | 1 |
23-25 | ||
25-21 | ||
25-23 | ||
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
慶應義塾 | vs | 立正大 |
3 | 25-16 | 0 |
25-19 | ||
25-23 | ||
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国士舘 | vs | 桜美林 |
3 | 19-25 | 2 |
26-24 | ||
27-25 | ||
25-27 | ||
15-12 |
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 立教大 |
3 | 23-15 | 2 |
17-25 | ||
25-22 | ||
25-23 | ||
15-11 |
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
大東文化 | vs | 山梨大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-14 | ||
25-17 | ||
2019/09/22 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 山梨大 |
3 | 25-20 | 0 |
25-10 | ||
25-17 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
慶應義塾 | vs | 立教大 |
3 | 25-23 | 1 |
22-25 | ||
25-22 | ||
25-18 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
慶應義塾 | vs | 立教大 |
3 | 25-23 | 1 |
22-25 | ||
25-22 | ||
25-18 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
国際武道 | vs | 中央学院 |
3 | 25-23 | 0 |
25-22 | ||
25-23 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
国士舘 | vs | 立正大 |
3 | 25-17 | 0 |
25-19 | ||
25-23 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 桜美林 |
3 | 25-21 | 0 |
25-23 | ||
25-22 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
大東文化 | vs | 山梨大 |
3 | 25-17 | 0 |
25-13 | ||
25-17 | ||
2019/09/21 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 平成国際 |
3 | 25-20 | 0 |
25-18 | ||
25-18 | ||
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 山梨大 |
3 | 25-18 | 0 |
27-25 | ||
25-20 | ||
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
法政大 | vs | 立正大 |
3 | 25-9 | 0 |
25-18 | ||
25-22 | ||
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 平成国際 |
3 | 25-14 | 2 |
21-25 | ||
19-25 | ||
25-22 | ||
17-15 |
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 桜美林 |
3 | 25-23 | 0 |
25-23 | ||
25-17 | ||
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 立教大 |
3 | 19-25 | 2 |
25-23 | ||
19-25 | ||
25-21 | ||
15-12 |
2019/09/15 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 中央学院 |
3 | 25-22 | 1 |
25-16 | ||
21-25 | ||
25-20 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
大東文化 | vs | 立正大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-18 | ||
25-20 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
大東文化 | vs | 立正大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-18 | ||
25-20 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
国際武道 | vs | 山梨大 |
3 | 25-17 | 1 |
22-25 | ||
25-18 | ||
25-21 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 立教大 |
3 | 25-15 | 1 |
19-25 | ||
25-18 | ||
25-17 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 平成国際 |
3 | 25-14 | 0 |
25-17 | ||
25-17 | ||
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 中央学院 |
3 | 22-25 | 2 |
19-25 | ||
25-18 | ||
25-16 | ||
15-10 |
2019/09/14 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 桜美林 |
3 | 25-11 | 2 |
25-22 | ||
22-25 | ||
22-25 | ||
15-10 |
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
国際武道 | vs | 桜美林 |
3 | 25-21 | 0 |
25-22 | ||
25-23 | ||
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
国際武道 | vs | 桜美林 |
3 | 25-21 | 0 |
25-22 | ||
25-23 | ||
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
大東文化 | vs | 立教大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-19 | ||
26-24 | ||
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 山梨大 |
3 | 26-24 | 1 |
28-30 | ||
25-20 | ||
25-20 | ||
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 中央学院 |
3 | 22-25 | 1 |
25-18 | ||
25-17 | ||
25-21 | ||
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 立正大 |
3 | 25-19 | 2 |
22-25 | ||
25-20 | ||
21-25 | ||
15-9 |
2019/09/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 平成国際 |
3 | 25-15 | 0 |
25-16 | ||
25-22 | ||
2019/09/07 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
大東文化 | vs | 中央学院 |
3 | 25-19 | 0 |
26-24 | ||
25-16 | ||
2019/09/07 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
慶應義塾 | vs | 桜美林 |
3 | 26-24 | 0 |
25-17 | ||
25-22 | ||
2019/09/07 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
亜細亜 | vs | 立教大 |
3 | 24-26 | 1 |
25-20 | ||
25-18 | ||
25-19 | ||
2019/09/07 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国士舘 | vs | 山梨大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-23 | ||
25-20 | ||
2019/09/07 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 立正大 |
3 | 25-18 | 1 |
25-27 | ||
25-23 | ||
25-18 | ||
2019/09/07 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 平成国際 |
3 | 23-25 | 1 |
25-17 | ||
25-10 | ||
25-17 | ||
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
青山学院 | vs | 国士舘 |
3 | 19-25 | 2 |
18-25 | ||
25-16 | ||
25-21 | ||
15-7 |
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 中央学院 |
3 | 27-25 | 0 |
25-19 | ||
25-19 | ||
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 平成国際 |
3 | 25-19 | 0 |
25-16 | ||
25-21 | ||
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 法政大 |
2 | 18-25 | 3 |
25-19 | ||
25-20 | ||
22-25 | ||
12-15 |
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 立正大 |
3 | 14-25 | 2 |
25-23 | ||
25-27 | ||
25-22 | ||
15-12 |
2019/05/18 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
産業能率 | vs | 神奈川工科 |
3 | 25-21 | 0 |
25-20 | ||
25-19 | ||
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
平成国際 | vs | 神奈川工科 |
3 | 25-14 | 0 |
25-22 | ||
25-19 | ||
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
立教大 | vs | 国際武道 |
2 | 17-25 | 3 |
17-25 | ||
25-23 | ||
25-20 | ||
13-15 |
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立正大 | vs | 産業能率 |
3 | 25-16 | 0 |
25-14 | ||
26-24 | ||
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
青山学院 | vs | 大東文化 |
3 | 17-25 | 1 |
25-17 | ||
25-14 | ||
25-19 | ||
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 中央学院 |
3 | 25-22 | 0 |
25-23 | ||
25-19 | ||
2019/05/12 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 亜細亜 |
3 | 25-18 | 0 |
25-14 | ||
25-16 | ||
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
国際武道 | vs | 平成国際 |
3 | 25-20 | 2 |
22-25 | ||
21-25 | ||
25-18 | ||
15-11 |
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
立正大 | vs | 神奈川工科 |
3 | 25-15 | 0 |
25-13 | ||
25-15 | ||
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
亜細亜 | vs | 法政大 |
2 | 24-26 | 3 |
26-24 | ||
25-19 | ||
19-25 | ||
13-15 |
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 産業能率 |
3 | 25-21 | 0 |
25-21 | ||
26-24 | ||
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 大東文化 |
3 | 20-25 | 1 |
25-21 | ||
25-15 | ||
25-20 | ||
2019/05/11 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
青山学院 | vs | 中央学院 |
3 | 25-17 | 1 |
25-17 | ||
23-25 | ||
25-21 | ||
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
平成国際 | vs | 産業能率 |
2 | 23-25 | 3 |
25-13 | ||
17-25 | ||
25-13 | ||
13-15 |
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
青山学院 | vs | 亜細亜 |
3 | 25-22 | 0 |
25-22 | ||
27-25 | ||
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国士舘 | vs | 法政大 |
3 | 26-24 | 1 |
30-32 | ||
25-22 | ||
25-22 | ||
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 中央学院 |
3 | 25-18 | 1 |
20-25 | ||
25-23 | ||
25-21 | ||
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
立教大 | vs | 立正大 |
1 | 25-19 | 3 |
22-25 | ||
19-25 | ||
19-25 | ||
2019/04/28 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 神奈川工科 |
3 | 25-14 | 0 |
25-18 | ||
25-16 | ||
2019/04/27 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第3試合 | ||
青山学院 | vs | 法政大 |
3 | 25-23 | 2 |
21-25 | ||
25-22 | ||
19-25 | ||
15-12 |
2019/04/27 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第3試合 | ||
亜細亜 | vs | 大東文化 |
1 | 18-25 | 3 |
25-19 | ||
20-25 | ||
20-25 | ||
2019/04/27 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 神奈川工科 |
3 | 25-14 | 0 |
25-15 | ||
25-19 | ||
2019/04/27 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
立正大 | vs | 平成国際 |
3 | 25-22 | 0 |
25-17 | ||
25-20 | ||
女子1部リーグ
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
順天堂 | vs | 日女体 |
3 | 20-25 | 1 |
25-23 | ||
25-15 | ||
25-20 | ||
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
筑波大 | vs | 日体大 |
3 | 25-16 | 0 |
27-25 | ||
25-23 | ||
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
東女体 | vs | 日本大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-21 | ||
25-17 | ||
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
青山学院 | vs | 嘉悦大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-19 | ||
25-20 | ||
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
東海大 | vs | 国士舘 |
3 | 25-17 | 0 |
25-17 | ||
25-12 | ||
2019/10/20 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
松蔭大 | vs | 大東文化 |
3 | 18-25 | 2 |
16-25 | ||
25-17 | ||
25-21 | ||
15-12 |
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
青山学院 | vs | 国士舘 |
3 | 25-21 | 1 |
20-25 | ||
27-25 | ||
25-13 | ||
2019/10/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
嘉悦大 | vs | 大東文化 |
3 | 25-17 | 2 |
20-25 | ||
25-14 | ||
23-25 | ||
15-9 |
2019/10/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
順天堂 | vs | 日本大 |
3 | 25-18 | 2 |
12-25 | ||
21-25 | ||
25-22 | ||
15-11 |
2019/10/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
順天堂 | vs | 日本大 |
3 | 25-18 | 2 |
12-25 | ||
21-25 | ||
25-22 | ||
15-11 |
2019/10/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
東海大 | vs | 松蔭大 |
3 | 22-25 | 2 |
25-17 | ||
23-25 | ||
25-18 | ||
15-9 |
2019/10/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
日女体 | vs | 筑波大 |
3 | 25-23 | 1 |
26-28 | ||
27-25 | ||
25-20 | ||
2019/10/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
東女体 | vs | 日体大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-21 | ||
25-18 | ||
2019/10/06 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
東海大 | vs | 大東文化 |
3 | 25-10 | 0 |
25-22 | ||
25-13 | ||
2019/10/06 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
国士舘 | vs | 嘉悦大 |
3 | 25-11 | 1 |
22-25 | ||
25-22 | ||
21-25 | ||
16-14 |
2019/10/06 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
筑波大 | vs | 東女体 |
3 | 25-13 | 2 |
22-25 | ||
26-24 | ||
19-25 | ||
15-8 |
2019/10/06 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
青山学院 | vs | 松蔭大 |
3 | 25-16 | 0 |
25-13 | ||
25-11 | ||
2019/10/06 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
日女体 | vs | 日本大 |
3 | 23-25 | 1 |
25-20 | ||
25-19 | ||
25-20 | ||
2019/10/06 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
順天堂 | vs | 日体大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-13 | ||
25-21 | ||
2019/09/29 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
嘉悦大 | vs | 松蔭大 |
3 | 25-23 | 1 |
27-25 | ||
23-25 | ||
25-23 | ||
2019/09/29 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
筑波大 | vs | 順天堂 |
3 | 25-10 | 0 |
25-19 | ||
25-23 | ||
2019/09/29 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
日体大 | vs | 日本大 |
3 | 25-17 | 1 |
25-23 | ||
17-25 | ||
25-22 | ||
2019/09/29 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
女子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
日女体 | vs | 東女体 |
