更新日: 2017/05/28
【2017年度:春季リーグ戦】試合結果
日程及び組み合わせ
星取表
【2017年度:春季リーグ戦】星取表 |
---|
【2017年度:春季リーグ戦】男子1部星取表 |
【2017年度:春季リーグ戦】男子2部星取表 |
【2017年度:春季リーグ戦】女子1部星取表 |
【2017年度:春季リーグ戦】女子2部星取表 |
試合結果
結果
【2017年度:春季リーグ戦】試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第5日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第6日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第7日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第8日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第9日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第10日 | 結果 | 結果 | – | – |
第11日 | 結果 | 結果 | – | – |
入替戦 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
帳票
帳票
【2017年度:春季リーグ戦】帳票 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 4月8日(土) | 4月8日(土) | 4月16日(日) | 4月23日(日) |
第2日 | 4月9日(日) | 4月9日(日) | 4月22日(土) | 4月29日(土) |
第3日 | 4月15日(土) | 4月15日(土) | 4月23日(日) | 4月30日(日) |
第4日 | 4月16日(日) | 4月16日(日) | 4月29日 (土) | 5月6日(土) |
第5日 | 4月22日(土) | 4月22日(土) | 4月30日(日) | 5月7日(日) |
第6日 | 4月23日(日) | 4月23日(日) | 5月13日(土) | 5月13日(土) |
第7日 | 4月29日(土) | 4月29日(土) | 5月14日(日) | 5月14日(日) |
第8日 | 4月30日(日) | 4月30日(日) | 5月20日(土) | 5月20日(土) |
第9日 | 5月13日(土) | 5月13日(土) | 5月21日(日) | 5月21日(日) |
第10日 | 5月14日(日) | 5月14日(日) | – | – |
第11日 | 5月21日(日) | 5月20日(土) | – | – |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード