更新日: 2019/05/29
【2019年度:春季リーグ戦】試合結果
日程及び組み合わせ
星取表
【2019年度:春季リーグ戦】星取表 |
---|
【2019年度:春季リーグ戦】男子1部星取表 |
【2019年度:春季リーグ戦】男子2部星取表 |
【2019年度:春季リーグ戦】女子1部星取表 |
【2019年度:春季リーグ戦】女子2部星取表 |
試合結果
【2019年度:春季リーグ戦】試合結果 |
||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第5日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第6日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第7日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第8日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第9日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第10日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第11日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
入替戦 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
帳票
帳票
【2019年度:春季リーグ戦】帳票 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 4月6日(土) | 4月6日(土) | 4月7日(日) | 4月13日(土) |
第2日 | 4月7日(日) | 4月7日(日) | 4月13日(土) | 4月14日(日) |
第3日 | 4月13日(土) | 4月13日 (土) | 4月14日(日) | 4月20日(土) |
第4日 | 4月14日(日) | 4月14日(日) | 4月20日(土) | 4月21日(日) |
第5日 | 4月20日(土) | 4月20日(土) | 4月21日(日) | 4月27日(土) |
第6日 | 4月21日(日) | 4月21日(日) | 4月27日(土) | 4月28日(日) |
第7日 | 4月27日(土) | 4月27日 (土) | 4月28日(日) | 5月11日(土) |
第8日 | 4月28日(日) | 4月28日(日) | 5月11日(土) | |
第9日 | 5月11日(土) | 5月11日(土) | 5月12日(日) | |
第10日 | 5月12日(日) | 5月12日(日) | 5月18日(土) | |
第11日 | 5月18日(土) | 5月18日(土) | 5月19日(日) |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード