試合速報(只今テスト中です)
こちらのスコアは速報情報となりますので目安としてご覧ください。正確なデータは各大会・リーグの「試合結果・星取表」 ページをご覧ください。また全日程・全試合のスコアは掲載されません。
男子1部リーグ
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
中央大 | vs | 筑波大 |
3 | 25-20 | 0 |
25-19 | ||
25-21 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
早稲田 | vs | 日体大 |
0 | 21-25 | 3 |
15-25 | ||
25-27 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
日本大 | vs | 順天堂 |
1 | 25-23 | 3 |
22-25 | ||
23-25 | ||
17-25 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
東海大 | vs | 明治大 |
3 | 24-26 | 1 |
25-22 | ||
25-21 | ||
25-21 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
青山学院 | vs | 東京学芸 |
1 | 20-25 | 3 |
32-30 | ||
24-26 | ||
18-25 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
駒澤大 | vs | 専修大 |
3 | 25-21 | 1 |
25-20 | ||
22-25 | ||
25-23 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
順天堂 | vs | 筑波大 |
1 | 19-25 | 3 |
25-18 | ||
20-25 | ||
23-25 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
日体大 | vs | 明治大 |
3 | 24-26 | 1 |
25-21 | ||
28-26 | ||
25-16 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第3試合 | ||
早稲田 | vs | 東海大 |
3 | 21-25 | 1 |
25-15 | ||
25-22 | ||
25-23 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
日本大 | vs | 青山学院 |
3 | 26-24 | 0 |
25-21 | ||
25-18 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
順天堂 | vs | 東京学芸 |
3 | 25-22 | 0 |
25-14 | ||
25-21 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
筑波大 | vs | 駒澤大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-20 | ||
25-15 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
中央大 | vs | 専修大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-22 | ||
25-16 | ||
2021/10/18 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
順天堂 | vs | 駒澤大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-20 | ||
25-20 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
中央大 | vs | 青山学院 |
3 | 25-19 | 0 |
25-18 | ||
25-22 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
明治大 | vs | 専修大 |
3 | 23-25 | 1 |
25-23 | ||
25-21 | ||
25-21 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
筑波大 | vs | 東京学芸 |
3 | 25-27 | 1 |
25-16 | ||
25-20 | ||
25-18 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
日体大 | vs | 日本大 |
3 | 20-25 | 2 |
14-25 | ||
25-23 | ||
25-22 | ||
15-8 |
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
早稲田 | vs | 順天堂 |
3 | 25-21 | 0 |
25-21 | ||
25-19 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
日本大 | vs | 明治大 |
1 | 20-25 | 3 |
20-25 | ||
25-18 | ||
24-26 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
東海大 | vs | 順天堂 |
3 | 25-22 | 1 |
24-26 | ||
25-15 | ||
25‐14 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
日体大 | vs | 中央大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-19 | ||
25-18 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
青山学院 | vs | 専修大 |
1 | 11-25 | 3 |
16-25 | ||
25-19 | ||
22-25 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
早稲田 | vs | 筑波大 |
3 | 25-18 | 0 |
25-21 | ||
25-17 | ||
2021/10/09 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
東京学芸 | vs | 駒澤大 |
1 | 25-19 | 3 |
19-25 | ||
22-25 | ||
19-25 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
日体大 | vs | 青山学院 |
3 | 25-22 | 0 |
25-12 | ||
25-19 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
明治大 | vs | 中央大 |
1 | 24-26 | 3 |
24-26 | ||
25-22 | ||
19-25 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
日本大 | vs | 専修大 |
3 | 25-13 | 0 |
25-20 | ||
25-21 | ||
2021/10/3 | ||
男子1部リーグ Aコート 第1試合 | ||
東海大 | vs | 筑波大 |
0 | 23-25 | 3 |
24-26 | ||
21-25 | ||
2021/10/3 | ||
男子1部リーグ Aコート 第2試合 | ||
早稲田 | vs | 東京学芸 |
3 | 25-17 | 0 |
25-17 | ||
25-10 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第3試合 | ||
日本大 | vs | 中央大 |
0 | 23-25 | 3 |
25-27 | ||
19-25 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子1部リーグ Bコート 第2試合 | ||
明治大 | vs | 青山学院 |
3 | 25-23 | 0 |
25-20 | ||
25-18 | ||
2020/10/10 | ||
男子1部リーグ Cコート 第1試合 | ||
順天堂 | vs | 専修大 |
3 | 26-24 | 0 |
28-26 | ||
25-22 | ||
2020/10/10 | ||
男子1部リーグ Bコート 第1試合 | ||
東海大 | vs | 筑波大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-15 | ||
25-22 | ||
男子2部リーグ
2022/04/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 立教大 |
3 | 22-25 | 2 |
25-21 | ||
25-17 | ||
23-25 | ||
15-13 |
2022/04/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 桜美林 |
3 | 25-9 | 0 |
25-21 | ||
25-14 | ||
2022/04/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 中央学院 |
3 | 25-17 | 0 |
25-19 | ||
25-20 | ||
2022/04/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
亜細亜 | vs | 立正大 |
2 | 22-25 | 3 |
25-19 | ||
23-25 | ||
25-19 | ||
14-16 |
2022/04/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
山梨学院 | vs | 平成国際 |
3 | 25-20 | 1 |
25-19 | ||
22-25 | ||
25-15 | ||
2022/04/16 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
山梨学院 | vs | 立正大 |
3 | 25-27 | 2 |
25-21 | ||
25-18 | ||
19-25 | ||
15-11 |
2022/04/16 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 立教大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-17 | ||
25-22 | ||
2022/04/16 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 中央学院 |
3 | 25-19 | 0 |
25-21 | ||
25-21 | ||
2022/04/16 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 平成国際 |
3 | 25-12 | 0 |
25-10 | ||
25-16 | ||
2022/04/09 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 立正大 |
3 | 25-15 | 2 |
14-25 | ||
25-13 | ||
26-28 | ||
15-9 |
2022/04/09 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 桜美林 |
3 | 25-15 | 0 |
25-10 | ||
25-19 | ||
2021/10/31 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 平成国際 |
3 | 25-22 | 1 |
25-12 | ||
23-25 | ||
25-17 | ||
2021/10/31 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 山梨学院 |
1 | 19-25 | 3 |
25-19 | ||
21-25 | ||
19-25 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 立正大 |
3 | 16-25 | 1 |
30-28 | ||
27-25 | ||
27-25 | ||
2021/10/31 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 亜細亜 |
2 | 25-21 | 3 |
19-25 | ||
20-25 | ||
25-20 | ||
13-15 |
2021/10/31 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 亜細亜 |
2 | 25-21 | 3 |
19-25 | ||
20-25 | ||
25-20 | ||
13-15 |
2021/10/31 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 国際武道 |
3 | 25-15 | 1 |
23-25 | ||
25-15 | ||
25-10 | ||
2021/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
大東文化 | vs | 国士舘 |
0 | 18-25 | 3 |
16-25 | ||
21-25 | ||
2021/10/30 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 中央学院 |
3 | 28-26 | 1 |
25-22 | ||
22-25 | ||
25-15 | ||
2021/10/30 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 平成国際 |
1 | 26-24 | 3 |
17-25 | ||
22-25 | ||
20-25 | ||
2021/10/30 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
大東文化 | vs | 立正大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-21 | ||
25-19 | ||
2021/10/30 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 山梨学院 |
3 | 20-25 | 1 |
25-16 | ||
25-23 | ||
25-23 | ||
2021/10/30 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 立教大 |
3 | 25-18 | 1 |
21-25 | ||
25-16 | ||
25-20 | ||
2021/10/30 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 国士舘 |
1 | 25-23 | 3 |
21-25 | ||
22-25 | ||
18-25 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立正大 | vs | 中央学院 |
0 | 23-25 | 3 |
21-25 | ||
14-25 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 立教大 |
0 | 24-26 | 3 |
22-25 | ||
22-25 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
平成国際 | vs | 山梨学院 |
0 | 19-25 | 3 |
19-25 | ||
21-25 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 大東文化 |
3 | 25-22 | 2 |
25-22 | ||
22-25 | ||
17-25 | ||
15-12 |
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 国際武道 |
3 | 26-24 | 1 |
25-20 | ||
21-25 | ||
25-22 | ||
2021/10/24 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 国士舘 |
3 | 25-17 | 0 |
25-22 | ||
25-22 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 山梨学院 |
0 | 20-25 | 3 |
15-25 | ||
20-25 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 立正大 |
1 | 22-25 | 3 |
25-23 | ||
18-25 | ||
20-25 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 平成国際 |
3 | 25-21 | 0 |
25-14 | ||
25-15 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 法政大 |
3 | 25-18 | 0 |
25-17 | ||
25-22 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 大東文化 |
3 | 25-18 | 0 |
26-24 | ||
25-14 | ||
2021/10/23 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 国士舘 |
0 | 18-25 | 3 |
20-25 | ||
18-25 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
立教大 | vs | 山梨学院 |
1 | 17-25 | 3 |
23-25 | ||
25-21 | ||
25-27 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
平成国際 | vs | 立正大 |
1 | 24-26 | 3 |
25-22 | ||
16-25 | ||
15-25 | ||
2021/10/17 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 中央学院 |
0 | 15-25 | 3 |
19-25 | ||
22-25 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 亜細亜 |
3 | 23-25 | 1 |
25-14 | ||
25-14 | ||
25-19 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 亜細亜 |
3 | 23-25 | 1 |
25-14 | ||
25-14 | ||
25-19 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 国士舘 |
1 | 20-25 | 3 |
25-23 | ||
11-25 | ||
23-25 | ||
2021/10/17 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 大東文化 |
0 | 19-25 | 3 |
21-25 | ||
23-25 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
立正大 | vs | 山梨学院 |
3 | 24-26 | 1 |
25-22 | ||
18-25 | ||
23-25 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 立教大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-16 | ||
25-17 | ||
2021/10/16 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 桜美林 |
3 | 25-10 | 0 |
25-16 | ||
25-14 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 国際武道 |
3 | 20-25 | 2 |
25-17 | ||
24-26 | ||
25-21 | ||
15-9 |
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 大東文化 |
3 | 25-23 | 1 |
25-14 | ||
20-25 | ||
25-19 | ||
2021/10/16 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 平成国際 |
3 | 25-22 | 0 |
25-18 | ||
25-13 | ||
2021/10/10 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ 第1試合 | ||
法政大 | vs | 立正大 |
3 | 25-21 | 0 |
25-15 | ||
25-23 | ||
2021/10/09 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 立正大 |
3 | 25-10 | 0 |
25-21 | ||
25-15 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 平成国際 |
3 | 25-22 | 0 |
25-21 | ||
31-29 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 山梨学院 |
3 | 23-25 | 1 |
25-23 | ||
25-20 | ||
27-25 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 桜美林 |
3 | 25-16 | 0 |
25-16 | ||
25-15 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 立正大 |
3 | 25-17 | 2 |
23-25 | ||
24-26 | ||
25-16 | ||
15-13 |
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 立教大 |
3 | 25-17 | 0 |
25-17 | ||
25-20 | ||
2021/10/03 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 中央学院 |
3 | 26-24 | 0 |
25-19 | ||
25-23 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 大東文化 |
3 | 25-20 | 1 |
25-17 | ||
25-22 | ||
25-20 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 平成国際 |
3 | 25-15 | 0 |
25-19 | ||
25-22 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 立教大 |
3 | 25-16 | 0 |
25-19 | ||
25-20 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 山梨学院 |
3 | 25-15 | 2 |
27-25 | ||
13-25 | ||
11-25 | ||
15-12 |
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 立正大 |
3 | 25-20 | 0 |
25-20 | ||
25-17 | ||
2021/10/02 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
桜美林 | vs | 国士舘 |
0 | 13-25 | 3 |
16-25 | ||
22-25 | ||
2021/09/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 立教大 |
3 | 25-18 | 1 |
25-15 | ||
18-25 | ||
25-17 | ||
2021/09/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 平成国際 |
3 | 25-19 | 0 |
25-18 | ||
25-22 | ||
2021/09/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 山梨学院 |
3 | 25-19 | 0 |
25-19 | ||
25-12 | ||
2021/09/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 桜美林 |
3 | 25-18 | 0 |
25-22 | ||
25-16 | ||
2021/09/26 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 中央学院 |
3 | 25-23 | 0 |
25-22 | ||
25-22 | ||
2021/09/25 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 山梨学院 |
3 | 25-20 | 0 |
25-19 | ||
25-16 | ||
2021/09/25 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 桜美林 |
3 | 25-10 | 0 |
25-16 | ||
25-17 | ||
2021/09/25 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 平成国際 |
3 | 25-21 | 0 |
25-22 | ||
26-24 | ||
2021/09/25 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 中央学院 |
3 | 26-24 | 0 |
25-23 | ||
25-21 | ||
2021/09/25 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 立教大 |
3 | 25-19 | 0 |
25-23 | ||
25-15 | ||
2021/09/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
大東文化 | vs | 山梨学院 |
2 | 25-18 | 3 |
27-29 | ||
25-17 | ||
20-25 | ||
13-15 |
2021/09/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 立正大 |
3 | 25-15 | 0 |
25-23 | ||
25-14 | ||
2021/09/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 立教大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-17 | ||
25-17 | ||
2021/09/19 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
法政大 | vs | 立教大 |
3 | 25-23 | 0 |
25-17 | ||
25-17 | ||
2021/09/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 平成国際 |
3 | 24-26 | 1 |
25-19 | ||
25-18 | ||
25-21 | ||
2021/09/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
亜細亜 | vs | 桜美林 |
3 | 25-14 | 0 |
25-15 | ||
25-21 | ||
2021/09/19 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 中央学院 |
3 | 25-13 | 0 |
25-19 | ||
25-11 | ||
2020/11/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
山梨学院 | vs | 桜美林 |
3 | 25-15 | 0 |
25-21 | ||
25-22 | ||
2020/11/08 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 平成国際 |
1 | 20-25 | 3 |
23-25 | ||
25-21 | ||
23-25 | ||
2020/11/08 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
国際武道 | vs | 国士舘 |
0 | 25-27 | 3 |
20-25 | ||
22-25 | ||
2020/11/07 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
慶應義塾 | vs | 亜細亜 |
2 | 30-28 | 3 |
28-30 | ||
24-26 | ||
25-21 | ||
11-15 |
2020/11/07 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
中央学院 | vs | 立正大 |
3 | 25-22 | 2 |
25-23 | ||
20-24 | ||
24-26 | ||
15-13 |
2020/11/01 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 平成国際 |
0 | 29-31 | 3 |
17-25 | ||
20-25 | ||
2020/11/01 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 山梨学院 |
3 | 25-17 | 0 |
25-21 | ||
25-11 | ||
2020/11/01 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
中央学院 | vs | 立教大 |
1 | 23-25 | 3 |
27-29 | ||
25-21 | ||
22-25 | ||
2020/11/01 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
慶應義塾 | vs | 国士舘 |
0 | 26-28 | 3 |
23-25 | ||
22-25 | ||
2020/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第2試合 | ||
平成国際 | vs | 立正大 |
1 | 20-25 | 3 |
25-23 | ||
18-25 | ||
18-25 | ||
2020/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
中央学院 | vs | 山梨学院 |
3 | 25-23 | 1 |
25-19 | ||
20-25 | ||
25-22 | ||
2020/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
大東文化 | vs | 国士舘 |
0 | 14-25 | 3 |
18-25 | ||
19-25 | ||
2020/10/31 | ||
秋季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 国際武道 |
0 | 16-25 | 3 |
19-25 | ||
14-25 | ||
2020/10/25 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Cコート 第2試合 | ||
桜美林 | vs | 立正大 |
1 | 11-25 | 3 |
15-25 | ||
25-21 | ||
26-28 | ||
2020/10/25 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第2試合 | ||
国際武道 | vs | 中央学院 |
3 | 25-20 | 0 |
25-22 | ||
25-21 | ||
2020/10/25 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Aコート 第1試合 | ||
法政大 | vs | 亜細亜 |
1 | 19-25 | 3 |
25-21 | ||
21-25 | ||
23-25 | ||
2020/10/25 | ||
春季関東大学バレーボールリーグ戦 | ||
男子2部リーグ Bコート 第1試合 | ||
国士舘 | vs | 平成国際 |
3 | 25-15 | 0 |
25-17 | ||
