更新日: 2025/10/27
【2025年度:秋季リーグ戦】試合結果
星取表
| 【2025年度:秋季リーグ戦】星取表 |
|---|
| 男子1部 |
| 男子2部 |
| 女子1部 |
| 女子2部 |
最終結果
試合結果
| 【2025年度:秋季リーグ戦】試合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
| 9月6日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月13日 |
| 9月7日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月14日 |
| 9月13日 | 9月13日 | 9月27日 | 9月21日 |
| 9月14日 | 9月14日 | 10月4日 | 9月27日 |
| 10月4日 | 10月4日 | 10月5日 | 9月28日 |
| 10月5日 | 10月5日 | 10月11日 | 10月4日 |
| 10月11日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月5日 |
| 10月12日 | 10月12日 | 10月18日 | 10月11日 |
| 10月18日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月12日 |
| 10月19日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月18日 |
| 10月25日 | 10月26日 | 10月26日 | 10月19日 |
帳票
| 【2025年度:秋季リーグ戦】帳票 | |||
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
| 9月6日 | 9月6日 | 9月13日 | 9月13日 |
| 9月7日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月14日 |
| 9月13日 | 9月13日 | 9月27日 | 9月21日 |
| 9月14日 | 9月14日 | 10月4日 | 9月27日 |
| 10月4日 | 10月4日 | 10月5日 | 9月28日 |
| 10月5日 | 10月5日 | 10月11日 | 10月4日 |
| 10月11日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月5日 |
| 10月12日 | 10月12日 | 10月18日 | 10月11日 |
| 10月18日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月12日 |
| 10月19日 | 10月19日 | 10月25日 | 10月18日 |
| 10月25日 | 10月26日 | 10月26日 | 10月19日 |
個人技術ランキング
| 【2025年度:秋季リーグ戦】個人技術ランキング |
| 男子1部 |
| 男子2部 |
| 女子1部 |
| 女子2部 |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード

