更新日: 2016/10/25
【2016年度 秋季リーグ戦下部結果】
結果結果
【下部試合結果】 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | |||
3部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第5日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
星取表 | 3部A星取表 | 3部B星取表 | 3部A星取表 | 3部B星取表 |
4部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
星取表 | 4部A星取表 | 4部B星取表 | 4部A星取表 | 4部B星取表 |
5部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | ー | ー | 結果 | 結果 |
星取表 | 5部A星取表 | 5部B星取表 | 5部A星取表 | 5部B星取表 |
6部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | ー | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | ー | 結果 | ー | 結果 |
第5日 | ー | ー | ー | 結果 |
星取表 | 6部A星取表 | 6部B星取表 | 6部A星取表 | 6部B星取表 |
7部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | ー | 結果 | 結果 | ー |
星取表 | 7部A星取表 | 7部B星取表 | 7部A星取表 | 7部B星取表 |
8部 | A | B | A | B |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | ー | ー | 結果 | ー |
第4日 | ー | ー | 結果 | ー |
第5日 | ー | ー | 結果 | ー |
星取表 | 8部A星取表 | 8部B星取表 | 8部A星取表 | 8部B星取表 |
9部 | 結果 | ー | ー | |
星取表 | 9部星取表 | ー | ー |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード