更新日: 2018/07/11
【2018年度:春季リーグ戦】試合結果
日程及び組み合わせ
【2018年度春季リーグ戦・開催要項】
星取表
【2018年度:春季リーグ戦】星取表 |
---|
【2018年度:春季リーグ戦】男子1部星取表 |
【2018年度:春季リーグ戦】男子2部星取表 |
【2018年度:春季リーグ戦】女子1部星取表 |
試合結果
【2018年度:春季リーグ戦】試合結果 |
||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 結果 | 結果 | 結果 | |
第2日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第3日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第4日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第5日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第6日 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
第7日 | 結果 | 結果 | 結果 | ー |
第8日 | 結果 | 結果 | 結果 | ー |
第9日 | 結果 | 結果 | 結果 | ー |
第10日 | 結果 | 結果 | 結果 | ー |
第11日 | 結果 | 結果 | 結果 | ー |
入替戦 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
帳票
帳票
【2018年度:春季リーグ戦】帳票 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
第1日 | 4月7日(土) | 4月8日(日) | 4月8日(日) | 4月22日(日) |
第2日 | 4月8日(日) | 4月14日(土) | 4月14日(土) | 4月28日(土) |
第3日 | 4月14日(土) | 4月15日(日) | 4月15日(日) | 4月29日(日) |
第4日 | 4月15日(日) | 4月21日(土) | 4月21日(土) | 5月12日(土) |
第5日 | 4月21日(土) | 4月22日(日) | 4月22日(日) | 5月13日(日) |
第6日 | 4月22日(日) | 4月28日(土) | 4月28日(土) | 5月19日(土) |
第7日 | 4月28日(土) | 4月29日(日) | 4月29日(日) | |
第8日 | 4月29日(日) | 5月12日(土) | 5月12日(土) | ー |
第9日 | 5月12日(土) | 5月13日(日) | 5月13日(日) | ー |
第10日 | 5月13日(日) | 5月19日(土) | 5月19日(土) | ー |
第11日 | 5月19日(土) | 5月20日(日) | 5月20日(日) | ー |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード
- PREV
- 【2018年度:判定員講習会】開催要項
- NEXT
- 【2018年度:春季リーグ戦】入替戦日程及び組合せ