更新日: 2024/04/28
【2023年度:春季リーグ戦】試合結果
星取表
【2023年度:春季リーグ戦】星取表 |
---|
男子1部 |
男子2部 |
女子1部 |
女子2部 |
試合結果
【2023年度:春季リーグ戦】試合結果 |
|||
---|---|---|---|
男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月15日 |
4月15日 | 4月9日 | 4月9日 | 4月16日 |
4月16日 | 4月15日 | 4月15日 | 4月22日 |
4月22日 | 4月16日 | 4月16日 | 4月23日 |
4月23日 | 4月22日 | 4月22日 | 4月29日 |
4月26日 | 4月23日 | 4月23日 | 4月30日 |
4月29日 | 5月6日 | 4月29日 | 5月6日 |
5月6日 | 5月7日 | 5月6日 | 5月7日 |
5月7日 | 5月13日 | 5月7日 | 5月13日 |
5月13日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月14日 |
5月14日 | 5月20日 | 5月14日 | |
5月20日 | 5月21日 | ||
5月21日 |
帳票
【2023年度:春季リーグ戦】帳票 | |||
---|---|---|---|
男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
4月8日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月15日 |
4月15日 | 4月9日 | 4月9日 | 4月16日 |
4月16日 | 4月15日 | 4月15日 | 4月22日 |
4月22日 | 4月16日 | 4月16日 | 4月23日 |
4月23日 | 4月22日 | 4月22日 | 4月29日 |
4月26日 | 4月23日 | 4月23日 | 4月30日 |
4月29日 | 5月6日 | 4月29日 | |
5月6日 | 5月7日 | 5月6日 | |
5月7日 | 5月13日 | 5月7日 | |
5月13日 | 5月14日 | ||
5月14日 | 5月20日 | 5月14日 |
十傑
【2023年度:春季リーグ戦】十傑 |
---|
男子1部 |
女子1部 |
男子2部 |
女子2部 |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード