kanto University Volleyball Federation.

一般財団法人 関東大学バレーボール連盟

MENU

更新日:    2022/12/16

【2022年度:春季リーグ戦】試合結果

星取表

【2022年度:春季リーグ戦】星取表
男子1部
男子2部
女子1部
女子2部

※消化した試合数がチームによって異なるため、現段階では順位付けを行っていない部があります。

 

 

試合結果

【女子1部】最終結果

【女子2部】最終結果
【男子1部】最終結果

【男子2部】最終結果

 

【2022年度:春季リーグ戦】試合結果

男子1部 男子2部 女子1部 女子2部
4月16日 4月9日 4月9日 4月9日
4月17日 4月16日 4月10日 4月10日
4月23日 4月17日 4月16日 4月16日
4月24日 4月23日 4月17日 4月17日
4月29日 4月24日 4月23日 4月23日
4月30日 4月29日 4月24日 4月24日
5月4日 4月30日 4月30日 4月30日
5月7日 5月1日 5月1日 5月7日
5月8日 5月4日 5月5日 5月8日
5月15日 5月7日 5月7日 5月14日
5月21日 5月14日 5月8日 5月15日
5月28日 5月15日 5月14日
5月29日 5月21日 5月15日
6月4日 5月22日 5月21日
6月5日 5月28日 5月22日
6月11日 5月29日 5月28日
6月12日 6月4日 6月4日
6月18日 6月5日 6月5日
6月11日

 

帳票

帳票

【2022年度:春季リーグ戦】帳票
男子1部 男子2部 女子1部 女子2部
4月16日 4月9日 4月9日 4月9日
4月17日 4月16日 4月10日 4月10日
4月23日 4月17日 4月16日 4月16日
4月24日 4月23日 4月17日 4月17日
4月29日 4月24日 4月23日 4月23日
4月30日 4月29日 4月24日 4月24日
5月4日 4月30日 4月30日 4月30日
5月7日 5月4日 5月5日 5月7日
5月8日 5月7日 5月7日 5月8日
5月8日 5月8日 5月14日
5月15日 5月14日 5月14日 5月15日
5月21日 5月15日 5月15日
5月22日 5月21日 5月21日
5月28日 5月28日
5月29日 5月29日
6月4日 6月4日
6月5日 6月5日
6月11日 6月11日
6月12日

 

春季リーグ戦

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード