更新日: 2025/05/28
【2025年度:春季リーグ戦】試合結果
星取表
【2025年度:春季リーグ戦】星取表 |
---|
男子1部 |
男子2部 |
女子1部 |
女子2部 |
最終結果
試合結果
【2025年度:春季リーグ戦】試合結果 | |||
---|---|---|---|
男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
4月12日 | 4月12日 | 4月12日 | 4月13日 |
4月13日 | 4月13日 | 4月13日 | 4月19日 |
4月19日 | 4月19日 | 4月19日 | 4月20日 |
4月20日 | 4月20日 | 4月20日 | 4月26日 |
4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月27日 |
4月27日 | 4月27日 | 4月27日 | 5月3日 |
5月10日 | 5月10日 | 5月6日 | 5月4日 |
5月11日 | 5月11日 | 5月10日 | 5月10日 |
5月17日 | 5月17日 | 5月11日 | 5月11日 |
5月18日 | 5月18日 | 5月14日 | 5月17日 |
5月24日 | 5月24日 | 5月17日 | 5月18日 |
5月18日 | |||
帳票
【2025年度:春季リーグ戦】帳票 | |||
---|---|---|---|
男子1部 | 男子2部 | 女子1部 | 女子2部 |
4月12日 | 4月12日 | 4月12日 | 4月13日 |
4月13日 | 4月13日 | 4月13日 | 4月19日 |
4月19日 | 4月19日 | 4月19日 | 4月20日 |
4月20日 | 4月20日 | 4月20日 | 4月26日 |
4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月27日 |
4月27日 | 4月27日 | 4月27日 | 5月3日 |
5月10日 | 5月10日 | 5月6日 | 5月4日 |
5月11日 | 5月11日 | 5月10日 | 5月10日 |
5月17日 | 5月17日 | 5月11日 | 5月11日 |
5月18日 | 5月18日 | 5月14日 | 5月17日 |
5月24日 | 5月24日 | 5月17日 | 5月18日 |
5月18日 | |||
個人技術ランキング
【2025年度:春季リーグ戦】個人技術ランキング |
男子1部 |
男子2部 |
女子1部 |
女子2部 |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード